بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 7 دى 1392      12:24

آخرین قیمت سکه در بازار تهران+ جدول

تغییر قیمت لحظه نوع
(-0.06%) -5،000 8,685,000 سکه بهار آزادی
(-0.06%) -5،000 8,685,000 سکه طرح جدید
(0.45%) 20،000 4,420,000 نیم سکه
(0.74%) 20،000 2,720,000 ربع سکه
(0.59%) 10،000 1,700,000 سکه گرمی
(0.03%) 231 887,160 گرم طلای 18
(0.03%) 308 1,182,585 گرم طلای 24
(0.26%) 10،000 3,845,000 مثقال طلا
(100%) 12،148 1,214.8 انس طلادلار
(100%) 1،382 1,382 انس پلاتیندلار
(100%) 2،018 20.18 انس نقرهدلار
 
آخرین بروزرسانی: شنبه ۰۷ دی -

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir